ลวด ตะปู
ตารางขนาดลวด |
||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | เบอร์ลวด | เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน | ||||
| 1.2 มม. | # 18 | บวก-ลบ 0.03 มม. | ||||
| 1.4 มม. | # 17 | บวก-ลบ 0.03 มม. | ||||
| 1.6 มม. | # 16 | บวก-ลบ 0.03 มม. | ||||
| 1.8 มม. | # 15 | บวก-ลบ 0.05 มม. | ||||
| 2.0 มม. |
# 14 |
บวก-ลบ 0.05 มม. | ||||
| 2.35 มม. | # 13 | บวก-ลบ 0.05 มม. | ||||
| 2.5 มม. | บวก-ลบ 0.05 มม. | |||||
| 2.65 มม. | # 12 | บวก-ลบ 0.05 มม. | ||||
| 2.8 มม. | บวก-ลบ 0.05 มม. | |||||
| 3.0 มม. | # 11 | บวก-ลบ 0.05 มม. | ||||
| 3.3 มม. | # 10 | บวก-ลบ 0.05 มม. | ||||
| 3.5 มม. | # 9 | บวก-ลบ 0.05 มม. | ||||
| 4.0 มม. | # 8 | บวก-ลบ 0.05 มม. | ||||
| 4.5 มม. | # 7 | บวก-ลบ 0.05 มม. | ||||
| 5.0 มม. | # 6 | บวก-ลบ 0.05 มม. | ||||
| 5.5 มม. | # 5 | บวก-ลบ 0.05 มม. | ||||
| 6.0 มม. | # 4 | บวก-ลบ 0.05 มม. | ||||
| 7.0 มม. | บวก-ลบ 0.05 มม. | |||||
| 8.0 มม. | บวก-ลบ 0.05 มม. | |||||
