
ท่อแบนซิงค์ |
||||||||
| ขนาด | ความหนา | น้ำหนัก (KG) | ||||||
| GI 2 "x1" | 0.90 | 5.70 +/- | ||||||
| 1.00 | 6.30 +/- | |||||||
| 1.10 | 7.00 +/- | |||||||
| 1.15 | 7.30 +/- | |||||||
| 1.20 | 7.60 +/- | |||||||
| 1.30 | 8.20 +/- | |||||||
| 1.35 | 8.50 +/- | |||||||
| 1.50 | 9.50 +/- | |||||||
| 1.55 | 9.80 +/- | |||||||
| 1.60 | 10.10 +/- | |||||||
| GI 3 "x11/2" | 1.00 | 9.50 +/- | ||||||
| 1.10 | 10.50 +/- | |||||||
| 1.15 | 11.00 +/- | |||||||
| 1.20 | 11.40 +/- | |||||||
| 1.30 | 12.40 +/- | |||||||
| 1.35 | 12.90 +/- | |||||||
| 1.50 | 14.30 +/- | |||||||
| 1.55 | 14.80 +/- | |||||||
| 1.60 | 15.20 +/- | |||||||
| GI 4 "x2" | 1.00 | 13.40-13.80 +/- | ||||||
| 1.10 | 14.70 +/- | |||||||
| 1.15 | 15.40 +/- | |||||||
| 1.20 | 16.10 +/- | |||||||
| 1.30 | 17.40 +/- | |||||||
| 1.35 | 18.10 +/- | |||||||
| 1.50 | 20.10 +/- | |||||||
| 1.55 | 20.80 +/- | |||||||
| 1.85 | 24.80 +/- | |||||||
| 2.05 | 27.50 +/- | |||||||
| GI 5 "x2" | 1.55 | 24.20 +/- | ||||||
| 1.60 | 27.20 +/- | |||||||
| GI 6 "x2" | 1.55 | 26.90 +/- | ||||||
| 1.60 | 29.00 +/- | |||||||
