เหล็กข้ออ้อย

  

เหล็กข้ออ้อย

เกรด ความหนา (mm.) 1 M. 10 M. 12 M.
เหล็กข้ออ้อย SD30 10.00 0.616 6.16 7.392
12.00 0.888 8.88 10.656
16.00 1.578 15.78 18.936
20.00 2.466 24.66 29.592
25.00 3.853 38.53 46.236
28.00 4.834 48.34 58.008
32.00 6.313 63.13 75.756
 
เหล็กข้ออ้อย SD40 10.00 0.616 6.16 7.392
12.00 0.888 8.88 10.656
16.00 1.578 15.78 18.936
20.00 2.466 24.66 29.592
25.00 3.853 38.53 46.236
28.00 4.834 48.34 58.008
32.00 6.313 63.13 75.756
 
 เหล็กข้ออ้อย SD50 12.00 0.888 8.88 10.656
16.00 1.578 15.78 18.936
20.00 2.466 24.66 29.592
25.00 3.853 38.53 46.236
28.00 4.834 48.34 58.008
32.00 6.313 63.13 75.756